Realisasi Dana BOS Triwulan 1 tahun 2019
NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI S/D TRIWULAN LALU | REALISASI TRIWULAN INI | JUMLAH REALISASI S/D TRIWULAN INI | SELISIH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penerimaan | 1195320000 | 0 | 231000000 | 231000000 | 964320000 |
Jumlah | 1195320000 | 0 | 231000000 | 231000000 | 964320000 | |
2 | Pengeluaran | |||||
a) belanja pegawai | ||||||
b) belanja barang dan jasa | 851870000 | 0 | 204120000 | 204120000 | 647750000 | |
c) belanja modal | 343450000 | 0 | 26880000 | 26880000 | 316570000 | |
1) belanja modal peralatan dan mesin | 101530000 | 0 | 26880000 | 26880000 | 74650000 | |
2) belanja moda aset tetap lainnyal | 241920000 | 0 | 0 | 0 | 241920000 | |
JUMLAH | 1195320000 | 0 | 231000000 | 231000000 | 964320000 |
Laporan Rekonsiliasi Dana BOS Triwulan 1 tahun 2019
NO | JUMLAH SISWA | PENERIMAAN TRW I (20%) | PENERIMAAN TRW II (40%) | JUMLAH PENERIMAAN | REALISASI TRW I | REALISASI TRW II | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861 | 231000000 | 231000000 | 231000000 | 231000000 |
SISA DANA | SISA KAS TUNAI | SALDO BANK | JASA GIRO | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 145611 | 45611 | Rekening koran terlampir |